關(guān)于23路優(yōu)化調(diào)整的通知
為進(jìn)一步優(yōu)化市區(qū)公交線網(wǎng),解決人民公園缺少公交線路問題,市公交公司將于12月17日,對23路進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,F(xiàn)制定實(shí)施方案如下:(注:標(biāo)紅為新增站點(diǎn),中原銀行駐馬店分行改名為市委西門。)
一、23路方案
1、首末站:公交東站—洪河大道驛城大道路口,調(diào)整公交東站—人民公園;
2、途經(jīng)道路:在原途經(jīng)道路上增加驛城大道—學(xué)院路至人民公園音樂臺。
23路站名站點(diǎn)
早班: 公交東站6:15人民公園6:25 晚班: 19:30 配車數(shù): 24 臺
里程數(shù): 16.2公里 單程時(shí)間: 56分鐘
起點(diǎn): 人民公園 終點(diǎn): 公交東站(公交駕校)
| 站序 | 上行 | 站序 | 下行 | |||
| 站名 | 備注 | 站名 | 備注 | |||
| 1 | 人民公園 | 42 | 人民公園 | |||
| 2 | 人民公園西口 | 41 | 楊樓 | |||
| 3 | 洪河大道驛城大道路口 | 40 | 驛城大道洪河大道路口 | |||
| 4 | 小清河橋西 | 39 | 洪河大道驛城大道路口 | |||
| 5 | 洪河大道學(xué)院路口 | 38 | 小清河橋西 | |||
| 6 | 市委黨校 | 37 | 洪河大道學(xué)院路口 | |||
| 7 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 36 | 市委黨校 | |||
| 8 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 35 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |||
| 9 | 東高派出所 | 34 | 開發(fā)區(qū)管委會 | |||
| 10 | 復(fù)興路泰山路口 | 33 | 東高派出所 | |||
| 11 | 中國人民銀行 | 32 | 復(fù)興路泰山路口 | |||
| 12 | 泰山路文明大道路口 | 31 | 中國人民銀行 | |||
| 13 | 泰山路駿馬路口 | 30 | 泰山路文明大道路口 | |||
| 14 | 市委西門 | 29 | 泰山路駿馬路口 | |||
| 15 | 市工人文化宮(市民中心) | 28 | 市委西門 | |||
| 16 | 駿馬路通達(dá)路口 | 27 | 市工人文化宮(市民中心) | |||
| 17 | 通達(dá)小區(qū) | 26 | 駿馬路通達(dá)路口 | |||
| 18 | 市鹽業(yè)管理局 | 25 | 通達(dá)小區(qū) | |||
| 19 | 市財(cái)政局 | 24 | 市鹽業(yè)管理局 | |||
| 20 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 23 | 市財(cái)政局 | |||
| 21 | 交通管理支隊(duì) | 22 | 市自然資源和規(guī)劃局 | |||
| 22 | 文明大道團(tuán)結(jié)路口 | 21 | 交通管理支隊(duì) | |||
| 23 | 文明大道雪松大道路口 | 20 | 文明大道團(tuán)結(jié)路口 | |||
| 24 | 尚城華府小區(qū) | 19 | 文明大道雪松大道路口 | |||
| 25 | 御龍居小區(qū) | 18 | 尚城華府小區(qū) | |||
| 26 | 兒童公園西 | 17 | 御龍居小區(qū) | |||
| 27 | 駿馬路交通路口 | 16 | 兒童公園西 | |||
| 28 | 市委家屬院西門 | 15 | 駿馬路交通路口 | |||
| 29 | 市委家屬院南門 | 14 | 市委家屬院西門 | |||
| 30 | 樂山商場北門 | 13 | 市委家屬院南門 | |||
| 31 | 駐馬店高中 | 12 | 樂山商場北門 | |||
| 32 | 市第一人民醫(yī)院 | 11 | 駐馬店高中 | |||
| 33 | 回族小學(xué) | 10 | 市第一人民醫(yī)院 | |||
| 34 | 中華大道南海路口 | 9 | 回族小學(xué) | |||
| 35 | 客運(yùn)東站 | 8 | 中華大道南海路口 | |||
| .36 | 省交通技校 | 7 | 客運(yùn)東站 | |||
| 37 | 昊華駿馬化工北門 | 6 | 省交通技校 | |||
| 38 | 眾信水果批發(fā)市場南門 | 5 | 昊華駿馬化工北門 | |||
| 39 | 頤康陽光養(yǎng)老院 | 4 | 眾信水果批發(fā)市場南門 | |||
| 40 | 第十四初中 | 3 | 頤康陽光養(yǎng)老院 | |||
| 41 | 公交東站(公交駕校) | 2 | 第十四初中 | |||
| 1 | 公交東站(公交駕校) | |||||
二、23B路改沿途站序表為:
23B路站名站點(diǎn)
運(yùn)營時(shí)間:早上:6:15--7:10 晚上:19:00--20:10 配車數(shù): 12 (23路北部配車)
里程數(shù): 3公里 單程時(shí)間: 5
起點(diǎn): 重陽大道公交停保場 終點(diǎn): 人民公園
| 站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
| 站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
| 1 | 重陽大道公交樞紐站 | 6 | 重陽大道公交樞紐站 | ||
| 2 | 驛城大道吳房路口 | 5 | 驛城大道吳房路口 | ||
| 3 | 驛城大道智慧路口 | 4 | 驛城大道智慧路口 | ||
| 4 | 驛城大道順河路口 | 3 | 驛城大道順河路口 | ||
| 5 | 人民公園 | 2 | 驛城大道創(chuàng)業(yè)大道路口 | ||
| 1 | 人民公園 | ||||
駐馬店市公共交通有限公司
2021年12月10日
					推荐
					
				
				- 
				    	  
- 
				    	  QQ空间 
- 
				    	  新浪微博 
- 
				    	  人人网 
- 
				    	  豆瓣 

 
					    	