廣大市民乘客:
為進(jìn)一步優(yōu)化市區(qū)公交線網(wǎng),解決學(xué)院路北段公交盲區(qū)問(wèn)題,方便清河佳苑小區(qū)、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園等地市民乘客出行,市公交公司將于2月8日,對(duì)24路進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,現(xiàn)制定實(shí)施方案如下:
一、24路優(yōu)化方案
1、首末站不變,駐馬店市公交公司—駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校。
2、途經(jīng)道路:汝河大道—白橋路—練江大道—樂(lè)山大道—置地大道—金山路—開(kāi)源大道—金水路—文明大道—古槐路—學(xué)院路--創(chuàng)業(yè)大道—盤(pán)龍山路,增加古槐路、學(xué)院路段。
24站名站點(diǎn)
早班:    6:15    晚班:    19:30       配車(chē)數(shù):    20    
里程數(shù):      19.5        單程時(shí)間:        60        
起點(diǎn):     駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校      終點(diǎn):   駐馬店市公交公司   
| 站序 | 上行 | 站序 | 下行 | 
| 
 | 站名 | 備注 | 
 | 站名 | 備注 | 
| 1 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 
 | 45 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 
 | 
| 2 | 駐馬店幼兒師范學(xué)校東門(mén) | 
 | 44 | 駐馬店幼兒師范學(xué)校東門(mén) | 
 | 
| 3 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | 
 | 43 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | 
 | 
| 4 | 黃淮學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 
 | 42 | 黃淮學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 
 | 
| 5 | 財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 
 | 41 | 財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 
 | 
| 6 | 駐馬店技師學(xué)院 | 
 | 40 | 駐馬店技師學(xué)院 | 
 | 
| 7 | 人民公園北 | 
 | 39 | 創(chuàng)業(yè)大道學(xué)院路口 | 
 | 
| 8 | 古槐路學(xué)院路口 | 
 | 38 | 人民公園北 | 
 | 
| 9 | 人民公園東 | 
 | 37 | 古槐路學(xué)院路口 | 
 | 
| 10 | 郝次園 | 
 | 36 | 人民公園東 | 
 | 
| 11 | 伊莎生命公寓 | 
 | 35 | 郝次園 | 
 | 
| 12 | 二堂汽貿(mào)主題公園 | 
 | 34 | 文明大道古呂路口 | 
 | 
| 13 | 文明大道洪河大道路口 | 
 | 33 | 伊莎生命公寓 | 
 | 
| 14 | 文明大道慎陽(yáng)路口 | 
 | 32 | 文明大道洪河大道路口 | 
 | 
| 15 | 駐馬店眼科醫(yī)院 | 
 | 31 | 文明大道慎陽(yáng)路口 | 
 | 
| 16 | 市檢察院 | 
 | 30 | 駐馬店眼科醫(yī)院 | 
 | 
| 17 | 金水路駿馬路口 | 
 | 29 | 市檢察院 | 
 | 
| 18 | 市委南門(mén) | 
 | 28 | 金水路駿馬路口 | 
 | 
| 19 | 開(kāi)源大道樂(lè)山大道路口 | 
 | 27 | 市委南門(mén) | 
 | 
| 20 | 開(kāi)源大道金山路口 | 
 | 26 | 開(kāi)源大道樂(lè)山大道路口 | 
 | 
| 21 | 翠景花園 | 
 | 25 | 開(kāi)源大道金山路口 | 
 | 
| 22 | 金山路通達(dá)路口 | 
 | 24 | 翠景花園 | 
 | 
| 23 | 建業(yè)小區(qū)西門(mén) | 
 | 23 | 金山路通達(dá)路口 | 
 | 
| 24 | (CBD)愛(ài)克廣場(chǎng) | 
 | 22 | 建業(yè)小區(qū)西門(mén) | 
 | 
| 25 | 樂(lè)山商場(chǎng)天下城店 | 
 | 21 | (CBD)愛(ài)克廣場(chǎng) | 
 | 
| 26 | 第四人民醫(yī)院 | 
 | 20 | 樂(lè)山商場(chǎng)天下城店 | 
 | 
| 27 | 樂(lè)山大道正樂(lè)路口 | 
 | 19 | 第四人民醫(yī)院 | 
 | 
| 28 | 第一高中分校 | 
 | 18 | 樂(lè)山大道正樂(lè)路口 | 
 | 
| 29 | 樂(lè)山大道雪松大道路口 | 
 | 17 | 第一高中分校 | 
 | 
| 30 | 樂(lè)山大道文化路口 | 
 | 16 | 樂(lè)山大道雪松大道路口 | 
 | 
| 31 | 溫州步行街西口 | 
 | 15 | 樂(lè)山大道文化路口 | 
 | 
| 32 | 測(cè)繪工程院 | 
 | 14 | 溫州步行街西口 | 
 | 
| 33 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 13 | 測(cè)繪工程院 | 
 | 
| 34 | 樂(lè)山商場(chǎng)東門(mén) | 
 | 12 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
 | 
| 35 | 靖宇廣場(chǎng)西門(mén) | 
 | 11 | 樂(lè)山商場(chǎng)東門(mén) | 
 | 
| 36 | 大華市場(chǎng)西門(mén) | 
 | 10 | 靖宇廣場(chǎng)西門(mén) | 
 | 
| 37 | 樂(lè)山大道練江大道路口 | 
 | 9 | 大華市場(chǎng)西門(mén) | 
 | 
| 38 | 第六小學(xué) | 
 | 8 | 樂(lè)山大道練江大道路口 | 
 | 
| 39 | 練江大道白橋路口 | 
 | 7 | 第六小學(xué) | 
 | 
| 40 | 白橋路練江大道路口 | 
 | 6 | 練江大道白橋路口 | 
 | 
| 41 | 白橋路濱河路口 | 
 | 5 | 白橋路練江大道路口 | 
 | 
| 42 | 白橋路百合路口 | 
 | 4 | 白橋路濱河路口 | 
 | 
| 43 | 陳莊 | 
 | 3 | 白橋路百合路口 | 
 | 
| 44 | 駐馬店市公交公司 | 
 | 2 | 陳莊 | 
 | 
| 45 | 
 | 
 | 1 | 駐馬店市公交公司 | 
 | 
駐馬店公共交通有限公司
2023年2月3日